Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 1
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 2
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 3
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 4
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 5
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 6
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 7
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 8
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 9
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 10
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 11
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 12
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 13
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 1
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 2
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 3
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 4
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 5
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 6
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 7
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 8
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 9
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 10
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 11
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 12
Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS - Imagen 13

Portátil Asus Rog Strix G15 G513QR-HF119 Ryzen 7 5800H/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX3070/ 15.6'/ FreeDOS

ASUS
AMD Ryzen 7 5800H (16MB Cache, 3.2GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, AMD Radeon Graphics, NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB GDDR6), LAN, WLAN, No OS
Last items in stock
€2,169.38

Including €5.45 for ecotax

Tax included

 
ROG STRIX
Focused firepower streamlines and elevates the core Windows 10 Pro gaming experience in the ROG Strix G15/17. With up to a powerful AMD Ryzen™ 9 5900HX CPU and GeForce RTX™ 3070 GPU, everything from gaming to multitasking is fast and fluid. Go full-throttle on esports speed with a competition-grade display up to 300Hz/3ms, or immerse in rich detail on a WQHD 165Hz/3ms panel. Adaptive-Sync makes gameplay ultrasmooth, while advanced thermal upgrades help you stay cool under pressure. No matter what your game is, you can achieve your perfect play.
Design
Product type
Notebook
Product colour
Black
Form factor
Clamshell
Model year
2021
Display
Display diagonal
39.6 cm (15.6")
Display resolution
1920 x 1080 pixels
Touchscreen
No
Panel type
IPS
HD type
Full HD
Native aspect ratio
16:9
Display surface
Matt
Maximum refresh rate
300 Hz
Processor
Processor family
AMD Ryzen 7
Processor manufacturer
AMD
Processor model
5800H
Processor frequency
3.2 GHz
Processor cores
8
Processor boost frequency
4.4 GHz
Processor cache
16 MB
Memory
Internal memory
16 GB
Internal memory type
DDR4-SDRAM
Maximum internal memory
32 GB
Memory clock speed
3200 MHz
Storage
Total storage capacity
1000 GB
Storage media
SSD
Optical drive type
No
Card reader integrated
No
Total SSDs capacity
1000 GB
Number of SSDs installed
1
SSD capacity
1000 GB
SSD interface
NVMe,PCI Express 3.0
SSD form factor
M.2
Graphics
On-board graphics adapter
Yes
Discrete graphics adapter
Yes
Discrete graphics adapter model
NVIDIA GeForce RTX 3070
On-board graphics adapter model
AMD Radeon Graphics
Discrete GPU manufacturer
NVIDIA
Discrete graphics adapter memory
8 GB
Discrete graphics memory type
GDDR6
Audio
Number of built-in speakers
2
Speaker power
4 W
Built-in microphone
Yes
Network
Bluetooth
Yes
Mobile network connection
No
Top Wi-Fi standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN
Yes
Antenna type
2x2
Ethernet LAN data rates
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth version
5.1
Ports & interfaces
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity
1
HDMI ports quantity
1
HDMI version
2.0b
Combo headphone/mic port
Yes
Keyboard
Numeric keypad
No
Software
Operating system installed
No
Battery
Battery capacity (Watt-hours)
90 Wh
Battery technology
Lithium-Ion (Li-Ion)
Number of battery cells
4
Power
AC adapter power
240 W
AC adapter frequency
50/60 Hz
AC adapter input voltage
100 - 240 V
AC adapter output current
12 A
AC adapter output voltage
20 V
Security
Password protection
Yes
Password protection type
BIOS, User
Weight & dimensions
Weight
2.3 kg
Width
354 mm
Depth
259 mm
Height (front)
2.26 cm
Height (rear)
2.72 cm
Almacenamiento
1 TB SSD
Resolucion
Full HD
Memoria
32 GB RAM
Procesador
Ryzen Series
Tamaño Pantalla
15 Pulgadas
Sistema Operativo
FreeDos
Modelo de Grafica
GeForce RTX 3000 Series
Color
Black
90NR0561-M03840
3 Items
New
No reviews

15 other products in the same category:

Product added to wishlist
Product added to compare.